Mateřská škola Velká Bukovina,
příspěvková organizace
Velká Bukovina 184
407 29 Velká Bukovina
vítr | severní, 3.53 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 1.08 mm |
odpoledne | zataženo 2 °C | |
večer | mírné sněžení 1 °C | |
noc | sněžení 1 °C |
vítr | severní, 4.06 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 2.93 mm |
vítr | severozápadní, 3.04 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.83 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.22 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 5.21 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
vítr | S, 3.53 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 94 | % |
sněžení | 1.08 | mm |
Svátek má René
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Zina
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.