Mateřská škola Velká Bukovina,
příspěvková organizace
Velká Bukovina 184
407 29 Velká Bukovina
vítr | severní, S, 4.59 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 86 % |
sněžení | 0.8 mm |
odpoledne | zataženo 0 °C | |
večer | zataženo -1 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | severní, S, 3.94 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 79 % |
vítr | jižní, J, 1.78 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 69 % |
vítr | severozápadní, SZ, 8.25 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 2.64 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
vítr | S, 4.59 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkost | 86 | % |
sněžení | 0.8 | mm |
Svátek má Ingrid
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Otýlie
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Dlouhé střechýle, dlouhý den.