Mateřská škola Velká Bukovina,
příspěvková organizace
Velká Bukovina 184
407 29 Velká Bukovina
vítr | severovýchodní, SV, 6.26 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 36 % |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | jasno 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.71 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | jižní, J, 3.08 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | jižní, J, 3.57 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | SV, 6.26 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkost | 36 | % |
Svátek má Kamila
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Laura
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Mokrý máj - v stodole ráj.
Len vysetý posledního května se dobře zvedne, protože Petruška ráda přede.